Avusturya’nın başkenti Viyana’da 17 Mart Cumartesi yapılacak olan ‘’ırkçılığa ve faşizme’’ karşı büyük yürüyüşe, Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ)’ye konuşma hakkı verilmeyeceği duyuruldu.
‘’Asyl in Not’’ sivil toplum örgütü sözcüsü Michael Genner, Müslüman Sivil Toplum Ağı hakkında çeşitli iddialarda bulundu.
Avusturya basınında yer alan haberlere göre, NMZ ve benzeri İslami kuruluşlarının Erdoğan ihbarcısı olduğun ileri sürüldü.
Avusturya’da anti-ırkçı söylemlerde bulunan bu grupların, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye’de yaşanan ırkçılığı meşru gördükleri iddia edildi.
Adı geçen sivil toplum örgütleri sözcülerinin, Ankara hükümetine muhalif olanların, ihbar edilmesi gerektiği vurgulanan sosyal sitelerde paylaşımlar yaptıkları söylendi.
Genner, Müslüman Sivil Toplum Ağı sözcülerinin, sosyal paylaşım sitelerinde, ‘’Erdoğan üzerinden Halifeliğin’’ işaret edildiğini söyledi.
Michael Genner’in açıklaması şöyle;
İslam sivil toplum örgütler platformları için konuşma hakkı yok
Geç de olsa 17 Mart´da gerçekleşecek yürüyüş eylemin de Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) sözcü olarak yer alamayacağına karar verilmiştir.
Sadece Kürt toplumundan sözcüler yer alacak ve Afrin karşı Türk saldırganların yargılanması konu olacağına dair karar alınmıştır.
Bu bizim elde edilen başarıya katkımız olmuştur. Bizim (Pazartesi sabah) tarafımızdan belirlenen sürenin sonuna kadar platformdan bir karara varmak mümkün olmadığından durumu ele almamız gerekmiştir ve bunun üzerine herkese göndermiş olduğumuz yazılı dilekçemiz son çaremiz olmuştu. Yazılı beyannamemiz varılan kararın harekete geçmesini sağlamıştır. Son birkaç gündür bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz.
"Irkçı Saldırılara Yönelik Dokümantasyon ve Danışma Merkezi" nin artık NMZ yerine bir konuşma yapılması planlandığı bilgisine ulaştık.
Bu Merkezin NMZ ile örtüştüğü aşikar.
NMZ, kamuoyunu muhtemelen yanıltma amaçlı bir fikrini yayınladı. Konuşmalarından sadece bir maddeyi seçmek istediklerini ve daha fazlasını arz etmediklerini beyan etmişlerdir.
‘’Osmanlı nesli’’ adlı Erdoğan yanlısı bir sayfa ile NMZ arasındaki bağlantıyı zamanında öne sürdüğümüzü hatırladığımızda.
" NMZ ´in iddiasına göre" Şimdiye kadar bilinmeyen Facebook sayfasının siyasi içeriği, temel politik anlayışımızın tersidir. Diye açıklama yaptı"
Fakat gerçek olduğunu eski UETD başkanı Hakan Gördü, "Osmanlı nesli" sayfasında paylaştığı Kürtlere karşı nefret içeren videolardan ve ayrıca eşi Begüm Gördü´nün Müslüman sivil toplum (NMZ) örgütünde üyesi olup yazılar paylaştığından anlaşılmaktadır. Hakan ve Begüm Gördü de kamuoyunda beraber yer almaktadırlar.
Aslında, “Osmanlı kuşağı” ndan AKP'ye ve UETD'den “sola dönüş” e kadar uzanan gayri resmi bir siyasal ağ mevcuttur.
Hakan Gördü bu konuda önemli bir rol oynamaktadır.
Her şeyden önce, bizim için ihtiyaç duyulan iltica derneği, Avusturya'da yaşayan ve çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve burada koruma altına almakla ilgilidir.
Erdoğan rejiminden dolayı tehlike altında kalan dostlarımıza karşı olan sorumluluğumuza özellikle önem veriyoruz.
Sivil toplum ağları ve platformlarında oluşan gelişmelerle alakalı ve gerektiğinde müdahale edebilmek amaçlı her daim takipte kalacağımızı belirtmek isteriz.(virgül.at)
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 32 | 63 | +36 |
2 | Medipol Başakşehir | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 30 | 62 | +22 |
3 | Beşiktaş | 29 | 17 | 4 | 8 | 56 | 24 | 59 | +32 |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 31 | 57 | +27 |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 44 | 46 | +9 |
6 | Sivasspor | 30 | 13 | 12 | 5 | 40 | 45 | 44 | -5 |
7 | Kayserispor | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 46 | 44 | -6 |
8 | Göztepe | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 47 | 43 | -5 |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 46 | 40 | 0 |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 38 | 38 | -4 |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 41 | 36 | -2 |
12 | Antalyaspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 48 | 35 | -13 |
13 | Akhisarspor | 29 | 9 | 13 | 7 | 38 | 48 | 34 | -10 |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 30 | 9 | 16 | 5 | 47 | 53 | 32 | -6 |
15 | Osmanlıspor FK | 30 | 8 | 14 | 8 | 44 | 50 | 32 | -6 |
16 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 49 | 30 | -14 |
17 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 14 | 8 | 31 | 36 | 29 | -5 |
18 | Karabükspor | 30 | 3 | 24 | 3 | 20 | 70 | 12 | -50 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çaykur Rizespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 62 | 36 | 60 | +26 |
2 | Ümraniyespor | 31 | 17 | 8 | 6 | 45 | 30 | 57 | +15 |
3 | Boluspor | 32 | 17 | 10 | 5 | 50 | 28 | 56 | +22 |
4 | MKE Ankaragücü | 31 | 16 | 7 | 8 | 47 | 33 | 56 | +14 |
5 | Gazişehir Gaziantep FK | 31 | 15 | 8 | 8 | 55 | 29 | 53 | +26 |
6 | Altınordu | 32 | 15 | 10 | 7 | 54 | 43 | 52 | +11 |
7 | Elazığspor | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 38 | 47 | +12 |
8 | BB Erzurumspor | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 40 | 46 | +8 |
9 | İstanbulspor | 32 | 13 | 12 | 7 | 39 | 37 | 46 | +2 |
10 | Balıkesirspor Baltok | 31 | 14 | 11 | 6 | 50 | 44 | 45 | +6 |
11 | Adanaspor | 32 | 12 | 13 | 7 | 41 | 49 | 43 | -8 |
12 | Giresunspor | 31 | 11 | 12 | 8 | 43 | 38 | 41 | +5 |
13 | Eskişehirspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 58 | 54 | 37 | +4 |
14 | Adana Demirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 40 | 43 | 37 | -3 |
15 | Denizlispor | 31 | 9 | 15 | 7 | 36 | 44 | 34 | -8 |
16 | Samsunspor | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 39 | 34 | -13 |
17 | Manisaspor | 32 | 7 | 22 | 3 | 30 | 73 | 15 | -43 |
18 | Gaziantepspor | 32 | 2 | 26 | 4 | 14 | 90 | 1 | -76 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 31 | 22 | 4 | 5 | 59 | 13 | 71 | +46 |
2 | Menemen Belediyespor | 31 | 21 | 4 | 6 | 61 | 21 | 69 | +40 |
3 | Afjet Afyonspor | 31 | 19 | 5 | 7 | 56 | 29 | 64 | +27 |
4 | Keçiörengücü | 31 | 18 | 7 | 6 | 74 | 37 | 60 | +37 |
5 | Sivas Belediyespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 50 | 25 | 60 | +25 |
6 | Sancaktepe Belediyespor | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 29 | 55 | +21 |
7 | İnegölspor | 31 | 15 | 9 | 7 | 45 | 39 | 52 | +6 |
8 | Sarıyer | 31 | 12 | 14 | 5 | 40 | 40 | 41 | 0 |
9 | Etimesgut Belediyespor | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 38 | 41 | 0 |
10 | Kastamonuspor 1966 | 31 | 12 | 16 | 3 | 42 | 40 | 39 | +2 |
11 | Tokatspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 34 | 43 | 39 | -9 |
12 | Eyüpspor | 31 | 11 | 16 | 4 | 51 | 59 | 37 | -8 |
13 | Amed Sportif | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 40 | 34 | -4 |
14 | Bucaspor | 31 | 9 | 15 | 7 | 45 | 56 | 31 | -11 |
15 | Tuzlaspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 36 | 48 | 31 | -12 |
16 | Bodrumspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 35 | 51 | 31 | -16 |
17 | Kocaeli Birlikspor | 31 | 4 | 23 | 4 | 26 | 69 | 13 | -43 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 31 | 1 | 29 | 1 | 18 | 119 | 17 | -101 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa BBSK | 31 | 22 | 3 | 6 | 58 | 21 | 72 | +37 |
2 | Kemerspor 2003 | 31 | 15 | 5 | 11 | 61 | 40 | 56 | +21 |
3 | Bayburt Grup Özel İdare | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 29 | 55 | +15 |
4 | Bayrampaşa | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 31 | 51 | +7 |
5 | Düzcespor | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 33 | 50 | +6 |
6 | Ofspor | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | 25 | 48 | +9 |
7 | Halide Edip Adıvar SK | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 29 | 47 | +14 |
8 | Erbaaspor | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 45 | +8 |
9 | Batman Petrolspor | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 32 | 44 | +7 |
10 | Yeni Altındağ Bld. | 31 | 10 | 13 | 8 | 39 | 42 | 38 | -3 |
11 | Çatalcaspor | 31 | 9 | 13 | 9 | 26 | 34 | 36 | -8 |
12 | Kozan Belediyespor | 31 | 10 | 16 | 5 | 39 | 48 | 35 | -9 |
13 | Yomraspor | 31 | 9 | 14 | 8 | 22 | 40 | 35 | -18 |
14 | Erzin Belediyespor | 31 | 9 | 16 | 6 | 31 | 47 | 33 | -16 |
15 | 12 Bingölspor | 31 | 6 | 13 | 12 | 27 | 41 | 30 | -14 |
16 | Bergama Belediyespor | 31 | 7 | 16 | 8 | 32 | 52 | 29 | -20 |
17 | Orhangazi Belediyespor | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 47 | 27 | -21 |
18 | Çanakkale Dardanel SK | 31 | 5 | 16 | 10 | 34 | 49 | 25 | -15 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 20:00 | İstanbul Başakşehir |
3 - 1 | |
21.04.2018 19:00 | Aytemiz Alanyaspor |
2 - 3 | |
21.04.2018 16:00 | Trabzonspor |
0 - 2 | |
21.04.2018 13:30 | Gençlerbirliği |
0 - 3 | |
21.04.2018 13:30 | Kardemir Karabükspor |
1 - 4 | |
22.04.2018 19:00 | Beşiktaş |
- | |
22.04.2018 16:00 | Atiker Konyaspor |
- | |
22.04.2018 16:00 | Teleset M. Akhisarspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 18:00 | Altınordu |
3 - 0 | |
21.04.2018 15:00 | Boluspor |
3 - 1 | |
21.04.2018 13:00 | Elazığspor |
2 - 3 | |
21.04.2018 15:15 | Gaziantepspor |
1 - 4 | |
22.04.2018 15:30 | Ankaragücü |
- | |
22.04.2018 13:00 | Samsunspor |
- | |
22.04.2018 18:00 | Balıkesirspor |
- | |
22.04.2018 18:00 | Ç.Rizespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Adana D.Spor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Afjet Afyonspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bodrumspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tuzlaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Mersin İ.Y. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tokatspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Keçiörengücü |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bucaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 4 Eylül Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Hatayspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Erzin Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Orhangazispor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Yomraspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 12 Bingolspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Catalcaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Manisa Büyükşehir Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bayrampaşa |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tekirova Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Duzcespor |
- |